首页 服务项目

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:山东天昊射线防护工程有限公司 > 服务项目 >
热点资讯
相关资讯
服务项目

山东天昊射线防护工程有限公司 胜负彩24142期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2024-09-15 08:21    点击次数:200
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 热刺 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 27.24 25.19 47.57
欧洲投注火线 32.33 26.44 41.23
专业媒体倾向 33.33 28.57 38.1
新浪网友调查 40 26.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.92 3.57 2.29 3.15 3.87 2.43 2.62 3.25 2.05
2 狼队 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 29.05 25.63 45.32
欧洲投注火线 28.88 25.94 45.18
专业媒体倾向 30 30 40
新浪网友调查 16.7 25 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.27 3.64 2.09 3.55 3.92 2.18 2.86 3.30 1.95
3 奥格斯堡 vs 圣保利 欧洲投注初盘 48.59 25.63 25.77
欧洲投注火线 45.72 26.98 27.30
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.49 3.45 2.14 3.84 3.75 1.95 3.27 3.09
4 美因茨 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 46.58 25.95 27.48
欧洲投注火线 46.79 26.27 26.95
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 42.9 35.7 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.01 3.58 3.49 2.12 3.84 4.00 1.85 3.29 3.15
5 都灵 vs 莱切 欧洲投注初盘 53.90 26.79 19.31
欧洲投注火线 52.18 27.94 19.88
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.38 4.75 1.91 3.56 5.40 1.70 3.10 4.15
6 亚特兰大 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 51.59 25.58 22.83
欧洲投注火线 52.33 25.19 22.48
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.74 4.19 1.89 4.00 4.60 1.66 3.45 3.76
7 卡利亚里 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 22.98 25.91 51.11
欧洲投注火线 22.28 25.48 52.24
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 20 26.7 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.22 3.69 1.80 4.70 3.90 1.88 3.73 3.38 1.65
8 蒙扎 vs 国米 欧洲投注初盘 13.81 21.14 65.04
欧洲投注火线 12.75 19.77 67.48
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 8.3 25 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.41 4.78 1.40 8.50 5.20 1.46 6.35 4.20 1.25
9 赫罗纳 vs 巴萨 欧洲投注初盘 25.06 24.41 50.53
欧洲投注火线 23.74 23.62 52.65
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 21.4 28.6 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.97 3.99 1.79 4.40 4.32 1.87 3.49 3.53 1.68
10 拉斯帕尔马 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 26.56 28.32 45.12
欧洲投注火线 25.41 28.06 46.53
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 16.7 25 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.70 3.35 2.02 4.05 3.60 2.12 3.30 3.00 1.84
11 马竞 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 70.22 19.60 10.17
欧洲投注火线 70.78 19.33 9.89
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 4.87 9.52 1.39 5.40 12.00 1.24 4.25 8.00
12 雷恩 vs 蒙彼利埃 欧洲投注初盘 59.06 22.82 18.12
欧洲投注火线 58.88 22.54 18.58
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.60 4.18 5.07 1.68 4.40 5.70 1.45 3.75 4.50
13 斯特拉斯堡 vs 昂热 欧洲投注初盘 53.46 26.06 20.47
欧洲投注火线 56.10 24.93 18.96
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.68 3.78 4.97 1.76 4.00 5.70 1.57 3.45 4.10
14 朗斯 vs 里昂 欧洲投注初盘 52.25 24.88 22.87
欧洲投注火线 52.11 24.89 23.00
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.79 4.10 1.91 4.00 4.60 1.66 3.50 3.55

  山东天昊射线防护工程有限公司





Powered by 山东天昊射线防护工程有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2021 365建站器 版权所有